Меню

Курсы валют

Простыми словами, рейтинг криптовалют состоит из стоимости или цены каждой криптовалюты, например, курсы Биткоина и Эфириума. Эти значения в первую очередь актуальны для конвертации одной криптовалюты в другую. Кроме того, это особенно полезно для криптовалютных трейдеров и пользователей.

В этом разделе вы сможете рассмотреть различные криптовалюты, их рыночную капитализацию, объем, цены и проценты в течение 24 часов. Это полезно, если вы решите торговать или конвертировать одну криптовалюту в другую. Кроме того, следует также отметить, что обменный курс таких криптовалют ежедневно меняется независимо от того, насколько авторитетными они являются. Поэтому курсы Биткоина и Эфириума будут время от времени нестабильными. Такие колебания могут быть вызваны такими факторами, как увеличение предложения токенов и снижение спроса, а также степенью полезности токена.

Используйте также наш конвертер криптовалют.

Название Символ Капитализация ($) Цена ($) Объем (24ч) ($) % 24ч
1 Bitcoin Bitcoin BTC 1 237 382 575 588 62 840.02 18 800 558 076 -1.33%
2 Ethereum Ethereum ETH 385 426 147 087 3 157.90 9 299 822 445 1.16%
3 Tether USDt Tether USDt USDT 110 488 093 459 0.999332 37 282 646 293 -0.05%
4 BNB BNB BNB 86 881 374 664 588.67 733 046 179 -1.83%
5 Solana Solana SOL 61 947 272 147 138.54 2 206 400 161 -2.57%
6 USDC USDC USDC 33 489 715 212 0.999974 4 657 918 872 -0.00%
7 XRP XRP XRP 28 515 551 206 0.516250 783 434 072 -1.33%
8 Dogecoin Dogecoin DOGE 21 054 328 560 0.146150 818 954 116 -1.49%
9 Toncoin Toncoin TON 18 382 977 512 5.29 156 370 322 -0.69%
10 Cardano Cardano ADA 16 329 864 341 0.458233 304 422 164 -1.40%
11 Shiba Inu Shiba Inu SHIB 14 432 685 347 0.000024 433 149 900 -3.19%
12 Avalanche Avalanche AVAX 12 904 556 921 34.11 294 321 071 -2.41%
13 TRON TRON TRX 10 536 203 574 0.120331 310 191 704 0.68%
14 Polkadot Polkadot DOT 9 581 142 804 6.66 150 821 250 -2.12%
15 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH 9 385 896 834 476.49 306 862 807 -1.21%
16 Chainlink Chainlink LINK 8 171 008 119 13.92 283 158 110 -5.11%
17 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR 7 580 749 343 7.11 584 880 450 1.99%
18 Polygon Polygon MATIC 6 943 846 504 0.701466 198 152 790 -0.47%
19 Litecoin Litecoin LTC 6 280 581 891 84.34 417 494 838 -2.64%
20 Internet Computer Internet Computer ICP 6 011 636 475 12.98 96 931 376 -2.92%
21 UNUS SED LEO UNUS SED LEO LEO 5 382 373 435 5.81 2 211 008 0.30%
22 Dai Dai DAI 5 347 592 221 0.999945 535 780 753 -0.01%
23 Uniswap Uniswap UNI 4 631 401 238 7.74 119 500 610 1.97%
24 First Digital USD First Digital USD FDUSD 4 419 720 930 1.00 4 306 761 588 0.01%
25 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC 3 927 325 236 26.76 195 908 597 -0.93%
26 Hedera Hedera HBAR 3 780 542 153 0.105771 184 752 526 -4.59%
27 Aptos Aptos APT 3 780 573 417 8.86 119 082 692 -0.12%
28 Stacks Stacks STX 3 670 540 359 2.52 64 218 463 -4.82%
29 Mantle Mantle MNT 3 488 197 313 1.07 39 505 236 -3.11%
30 Cronos Cronos CRO 3 363 884 816 0.126597 18 755 937 -0.95%
31 Stellar Stellar XLM 3 271 942 845 0.113057 62 613 785 -0.21%
32 Cosmos Cosmos ATOM 3 233 880 149 8.27 107 652 838 0.42%
33 OKB OKB OKB 3 148 272 080 52.47 3 900 451 0.02%
34 Filecoin Filecoin FIL 3 145 527 780 5.78 156 161 077 -3.05%
35 Render Render RNDR 3 076 171 321 7.95 145 774 964 -3.27%
36 Immutable Immutable IMX 3 026 347 427 2.08 48 218 940 1.27%
37 Pepe Pepe PEPE 2 975 637 326 0.000007 646 637 554 -4.51%
38 VeChain VeChain VET 2 812 891 794 0.038684 49 727 369 -1.75%
39 Bittensor Bittensor TAO 2 777 490 835 417.00 26 660 189 -4.45%
40 Arbitrum Arbitrum ARB 2 775 415 473 1.05 232 250 497 -2.27%
41 dogwifhat dogwifhat WIF 2 742 128 006 2.75 367 663 798 -6.21%
42 Maker Maker MKR 2 734 165 975 2 955.46 88 225 431 3.07%
43 Kaspa Kaspa KAS 2 603 137 476 0.110931 57 670 685 -7.25%
44 The Graph The Graph GRT 2 478 491 550 0.261362 95 937 166 1.15%
45 Optimism Optimism OP 2 460 437 556 2.35 166 631 930 1.28%
46 Injective Injective INJ 2 379 396 430 25.48 59 602 002 -1.15%
47 Theta Network Theta Network THETA 2 242 601 693 2.24 41 673 962 -4.50%
48 Monero Monero XMR 2 201 617 111 119.46 41 442 468 -1.70%
49 Arweave Arweave AR 2 099 388 656 32.07 88 006 269 2.02%
50 Core Core CORE 1 975 935 715 2.23 95 597 460 -1.81%
51 Fantom Fantom FTM 1 964 137 625 0.700568 133 667 283 -4.06%
52 Celestia Celestia TIA 1 824 317 456 10.12 72 294 129 -3.14%
53 Fetch.ai Fetch.ai FET 1 802 009 165 2.12 135 955 965 -3.21%
54 Lido DAO Lido DAO LDO 1 739 820 946 1.95 39 162 055 -0.37%
55 Bonk Bonk BONK 1 699 124 102 0.000026 362 978 871 -1.54%
56 THORChain THORChain RUNE 1 682 701 777 5.02 250 749 719 -6.22%
57 FLOKI FLOKI FLOKI 1 657 427 211 0.000173 136 382 274 -5.39%
58 Bitget Token Bitget Token BGB 1 608 754 094 1.15 50 387 377 -3.08%
59 Sei Sei SEI 1 599 634 986 0.571298 124 863 569 -3.56%
60 Algorand Algorand ALGO 1 599 187 416 0.196502 84 759 319 -0.84%
61 Sui Sui SUI 1 550 692 660 1.20 183 853 923 2.02%
62 Beam Beam BEAM 1 396 634 385 0.026344 18 978 961 -2.63%
63 Gala Gala GALA 1 355 018 406 0.044649 94 089 732 -3.42%
64 Jupiter Jupiter JUP 1 340 174 122 0.992722 116 296 741 -1.48%
65 Flow Flow FLOW 1 331 057 558 0.885428 40 054 624 -3.04%
66 Aave Aave AAVE 1 318 303 399 89.02 66 804 677 -1.13%
67 Bitcoin SV Bitcoin SV BSV 1 299 133 976 65.97 52 295 703 0.22%
68 Pendle Pendle PENDLE 1 296 443 002 5.42 65 683 579 -2.34%
69 BitTorrent (New) BitTorrent (New) BTT 1 272 972 479 0.000001 38 097 416 -1.08%
70 Neo Neo NEO 1 244 725 247 17.65 92 839 670 -5.87%
71 Quant Quant QNT 1 244 050 243 103.05 15 950 977 -3.90%
72 Flare Flare FLR 1 167 363 602 0.030186 9 544 601 -2.87%
73 Ethena Ethena ENA 1 160 556 088 0.814425 297 182 428 -4.05%
74 SingularityNET SingularityNET AGIX 1 113 506 065 0.868505 68 716 598 -2.86%
75 MultiversX MultiversX EGLD 1 104 463 671 41.11 22 542 494 -3.57%
76 Wormhole Wormhole W 1 097 185 799 0.609548 79 854 670 1.56%
77 Ondo Ondo ONDO 1 061 514 985 0.763812 113 025 950 -2.35%
78 Axie Infinity Axie Infinity AXS 1 046 770 759 7.28 34 541 588 -0.14%
79 Akash Network Akash Network AKT 1 013 327 423 4.31 9 968 556 -6.53%
80 The Sandbox The Sandbox SAND 1 010 441 343 0.447547 68 478 303 -1.89%
81 eCash eCash XEC 1 000 961 479 0.000051 17 794 788 -2.52%
82 Chiliz Chiliz CHZ 992 279 284 0.111639 47 932 097 -4.45%
83 dYdX (Native) dYdX (Native) DYDX 984 340 921 2.12 7 719 135 -1.63%
84 Tezos Tezos XTZ 975 913 881 0.996175 26 430 699 -0.77%
85 KuCoin Token KuCoin Token KCS 961 078 741 10.00 1 043 552 -0.75%
86 Worldcoin Worldcoin WLD 937 301 858 4.75 248 023 614 0.09%
87 Synthetix Synthetix SNX 929 754 983 2.84 23 549 241 -2.16%
88 Conflux Conflux CFX 926 162 421 0.234810 38 204 591 -1.89%
89 Mina Mina MINA 916 423 017 0.838001 19 506 568 0.14%
90 EOS EOS EOS 911 221 372 0.810519 135 755 312 -0.45%
91 JasmyCoin JasmyCoin JASMY 888 207 562 0.018016 32 691 526 -1.74%
92 ORDI ORDI ORDI 886 610 149 42.22 104 079 441 -1.05%
93 Ronin Ronin RON 869 117 393 2.75 28 359 782 -3.02%
94 Pyth Network Pyth Network PYTH 853 660 615 0.569111 48 783 658 -2.89%
95 Gnosis Gnosis GNO 851 056 010 328.65 13 303 110 0.34%
96 Decentraland Decentraland MANA 847 342 345 0.444025 43 094 446 -2.43%
97 Starknet Starknet STRK 839 514 061 1.15 91 652 580 -1.63%
98 Nervos Network Nervos Network CKB 750 859 789 0.017049 40 414 785 -1.32%
99 ApeCoin ApeCoin APE 747 467 907 1.24 119 358 527 -4.34%
100 IOTA IOTA IOTA 740 045 793 0.229151 12 189 887 -1.61%

Посещая этот сайт, вы соглашаетесь с Политикой Конфиденциальности