Меню

Курсы валют

Простыми словами, рейтинг криптовалют состоит из стоимости или цены каждой криптовалюты, например, курсы Биткоина и Эфириума. Эти значения в первую очередь актуальны для конвертации одной криптовалюты в другую. Кроме того, это особенно полезно для криптовалютных трейдеров и пользователей.

В этом разделе вы сможете рассмотреть различные криптовалюты, их рыночную капитализацию, объем, цены и проценты в течение 24 часов. Это полезно, если вы решите торговать или конвертировать одну криптовалюту в другую. Кроме того, следует также отметить, что обменный курс таких криптовалют ежедневно меняется независимо от того, насколько авторитетными они являются. Поэтому курсы Биткоина и Эфириума будут время от времени нестабильными. Такие колебания могут быть вызваны такими факторами, как увеличение предложения токенов и снижение спроса, а также степенью полезности токена.

Используйте также наш конвертер криптовалют.

Название Символ Капитализация ($) Цена ($) Объем (24ч) ($) % 24ч
1 Bitcoin Bitcoin BTC 1 315 595 907 286 66 781.64 20 495 655 104 -0.63%
2 Ethereum Ethereum ETH 373 479 194 286 3 109.16 10 633 438 412 -0.12%
3 Tether USDt Tether USDt USDT 111 443 821 823 1.00 44 563 065 120 0.04%
4 BNB BNB BNB 85 243 651 508 577.58 1 373 861 660 -0.96%
5 Solana Solana SOL 77 212 396 815 172.04 2 688 725 683 1.37%
6 USDC USDC USDC 33 472 639 337 1.00 4 630 224 986 0.03%
7 XRP XRP XRP 28 872 039 475 0.522203 590 932 999 -0.82%
8 Toncoin Toncoin TON 22 435 416 161 6.46 284 338 254 -3.40%
9 Dogecoin Dogecoin DOGE 22 072 550 560 0.152919 965 647 981 -1.99%
10 Cardano Cardano ADA 17 204 773 589 0.482242 267 106 296 -0.22%
11 Shiba Inu Shiba Inu SHIB 14 469 377 296 0.000025 381 921 446 -2.31%
12 Avalanche Avalanche AVAX 14 252 090 069 37.25 363 529 448 0.54%
13 TRON TRON TRX 10 776 105 483 0.123232 234 406 416 -1.49%
14 Polkadot Polkadot DOT 10 267 094 009 7.14 158 346 816 -1.45%
15 Chainlink Chainlink LINK 9 618 672 606 16.38 546 296 101 1.76%
16 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH 9 399 164 858 476.94 415 522 874 0.78%
17 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR 8 519 843 932 7.91 392 986 456 -2.48%
18 Polygon Polygon MATIC 7 077 573 636 0.714404 200 508 146 -0.73%
19 Litecoin Litecoin LTC 6 264 571 938 84.04 284 515 307 0.13%
20 Internet Computer Internet Computer ICP 6 245 508 457 13.46 114 817 123 3.95%
21 UNUS SED LEO UNUS SED LEO LEO 5 466 228 452 5.90 1 539 298 0.10%
22 Dai Dai DAI 5 348 416 966 1.00 600 956 984 -0.01%
23 Uniswap Uniswap UNI 4 802 823 339 8.02 205 367 466 6.01%
24 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC 4 210 783 997 28.62 221 339 813 -0.02%
25 Hedera Hedera HBAR 4 109 634 531 0.114959 66 370 003 -1.41%
26 Pepe Pepe PEPE 3 948 473 580 0.000009 958 467 450 -8.00%
27 Render Render RNDR 3 878 828 107 9.98 231 389 944 -2.45%
28 Aptos Aptos APT 3 712 933 689 8.54 96 491 688 -1.47%
29 Immutable Immutable IMX 3 566 955 584 2.41 62 386 433 -1.11%
30 First Digital USD First Digital USD FDUSD 3 556 394 228 1.00 3 815 570 554 0.02%
31 Cosmos Cosmos ATOM 3 401 303 460 8.70 101 336 906 -0.40%
32 Cronos Cronos CRO 3 303 904 081 0.124340 8 529 901 -1.55%
33 Filecoin Filecoin FIL 3 243 421 804 5.86 133 510 599 -1.29%
34 Mantle Mantle MNT 3 185 223 045 0.975733 77 321 678 -4.14%
35 Stellar Stellar XLM 3 133 636 959 0.108205 46 600 669 -1.15%
36 Arweave Arweave AR 3 080 545 332 47.06 87 455 729 -0.31%
37 Stacks Stacks STX 3 047 189 135 2.09 126 460 954 -0.89%
38 OKB OKB OKB 3 002 926 361 50.05 3 437 853 -0.93%
39 The Graph The Graph GRT 2 942 837 399 0.309494 126 504 876 -2.45%
40 Kaspa Kaspa KAS 2 878 002 850 0.121591 19 071 791 -1.96%
41 Optimism Optimism OP 2 774 485 920 2.55 227 428 806 -1.42%
42 Arbitrum Arbitrum ARB 2 684 842 877 1.01 354 973 413 -4.84%
43 Maker Maker MKR 2 600 423 940 2 809.97 87 268 707 1.26%
44 VeChain VeChain VET 2 585 889 275 0.035562 49 358 729 -2.87%
45 Bittensor Bittensor TAO 2 575 184 866 379.91 22 298 912 -4.39%
46 dogwifhat dogwifhat WIF 2 570 516 201 2.57 712 085 582 -10.93%
47 Sui Sui SUI 2 518 475 336 1.08 181 856 693 -0.04%
48 Monero Monero XMR 2 509 389 599 136.10 36 685 976 0.65%
49 Fantom Fantom FTM 2 487 077 859 0.887091 554 580 952 9.94%
50 Injective Injective INJ 2 328 640 966 24.93 61 335 363 0.58%
51 THORChain THORChain RUNE 2 273 700 434 6.80 196 629 371 -2.45%
52 Theta Network Theta Network THETA 2 198 995 586 2.20 29 682 404 -2.71%
53 Fetch.ai Fetch.ai FET 1 944 214 683 2.29 229 726 884 -1.87%
54 FLOKI FLOKI FLOKI 1 924 330 826 0.000201 277 255 706 -5.60%
55 Celestia Celestia TIA 1 732 319 243 9.51 95 117 986 0.14%
56 Core Core CORE 1 673 550 306 1.88 72 472 039 2.05%
57 Jupiter Jupiter JUP 1 652 920 439 1.22 263 344 073 0.08%
58 Sei Sei SEI 1 640 992 559 0.561023 82 622 963 -1.21%
59 Lido DAO Lido DAO LDO 1 583 931 798 1.78 90 520 885 -1.34%
60 Bonk Bonk BONK 1 530 036 601 0.000024 206 852 002 -2.95%
61 Bitget Token Bitget Token BGB 1 525 464 177 1.09 47 009 691 -0.04%
62 Algorand Algorand ALGO 1 506 012 565 0.184623 45 687 480 0.61%
63 Akash Network Akash Network AKT 1 386 403 917 5.85 37 745 441 0.07%
64 Gala Gala GALA 1 378 850 601 0.045434 158 710 447 -3.35%
65 Flow Flow FLOW 1 353 438 219 0.897785 31 750 738 -1.02%
66 Ondo Ondo ONDO 1 324 344 978 0.952931 305 879 707 1.73%
67 Aave Aave AAVE 1 314 576 512 88.73 56 046 260 -0.44%
68 Bitcoin SV Bitcoin SV BSV 1 300 713 955 66.02 44 354 141 1.30%
69 Beam Beam BEAM 1 229 330 602 0.024852 18 198 024 -0.93%
70 SingularityNET SingularityNET AGIX 1 228 750 206 0.958276 94 241 096 -1.79%
71 Quant Quant QNT 1 180 458 464 97.78 15 532 279 -0.57%
72 BitTorrent (New) BitTorrent (New) BTT 1 169 074 749 0.000001 18 291 884 -0.42%
73 Ethena Ethena ENA 1 157 388 949 0.761284 333 804 418 2.37%
74 dYdX (Native) dYdX (Native) DYDX 1 151 565 820 2.06 11 502 377 -0.51%
75 Flare Flare FLR 1 128 114 842 0.027747 8 358 763 -2.69%
76 Neo Neo NEO 1 097 956 707 15.57 30 973 317 -0.81%
77 MultiversX MultiversX EGLD 1 090 311 815 40.46 16 606 662 -0.93%
78 Axie Infinity Axie Infinity AXS 1 074 796 648 7.43 34 911 751 0.08%
79 Chiliz Chiliz CHZ 1 069 539 148 0.120331 58 697 342 -0.38%
80 Worldcoin Worldcoin WLD 1 061 439 987 4.95 244 730 362 -0.41%
81 JasmyCoin JasmyCoin JASMY 1 009 799 809 0.020483 48 587 906 -3.30%
82 The Sandbox The Sandbox SAND 1 007 326 719 0.444592 52 979 793 -1.76%
83 Wormhole Wormhole W 1 000 790 860 0.555995 52 538 161 -1.60%
84 eCash eCash XEC 973 835 266 0.000049 17 333 579 0.07%
85 KuCoin Token KuCoin Token KCS 940 411 691 9.81 1 243 783 0.11%
86 Tezos Tezos XTZ 931 104 226 0.948493 26 781 788 -0.41%
87 EOS EOS EOS 916 347 757 0.813622 86 698 557 -1.46%
88 AIOZ Network AIOZ Network AIOZ 914 485 720 0.835712 6 607 463 -1.65%
89 Conflux Conflux CFX 914 080 993 0.226324 30 963 754 0.62%
90 Ronin Ronin RON 894 697 699 2.77 13 318 219 0.36%
91 Mina Mina MINA 888 711 291 0.803614 15 043 517 -1.51%
92 Synthetix Synthetix SNX 885 593 768 2.70 32 748 279 -0.67%
93 ORDI ORDI ORDI 855 812 800 40.75 214 991 511 -4.07%
94 Starknet Starknet STRK 831 847 575 1.14 95 287 549 -1.93%
95 Decentraland Decentraland MANA 827 919 518 0.433847 44 096 949 -1.81%
96 BOOK OF MEME BOOK OF MEME BOME 789 609 105 0.011449 342 810 197 -7.09%
97 Gnosis Gnosis GNO 778 509 756 300.63 19 757 324 -1.48%
98 Pendle Pendle PENDLE 763 585 403 4.96 104 030 996 2.11%
99 ApeCoin ApeCoin APE 756 087 531 1.25 35 770 886 -0.25%
100 DeXe DeXe DEXE 740 910 468 12.97 2 608 744 -0.69%

Посещая этот сайт, вы соглашаетесь с Политикой Конфиденциальности