菜单

汇率

名称 简写 市值 ($) 价格 ($) 交易量(24小时) ($) % 24小时
1 Bitcoin Bitcoin BTC 1 322 108 745 861 67 112.47 24 417 133 210 1.38%
2 Ethereum Ethereum ETH 374 167 856 203 3 114.89 12 627 140 786 2.78%
3 Tether USDt Tether USDt USDT 111 366 150 829 1.00 49 543 780 816 0.01%
4 BNB BNB BNB 85 636 777 743 580.25 1 440 621 700 0.64%
5 Solana Solana SOL 77 989 147 577 173.77 2 690 837 413 3.37%
6 USDC USDC USDC 33 429 050 195 1.00 5 506 814 985 0.01%
7 XRP XRP XRP 28 984 344 280 0.524234 787 463 937 0.82%
8 Dogecoin Dogecoin DOGE 22 397 261 493 0.155172 1 018 389 901 1.36%
9 Toncoin Toncoin TON 22 401 570 390 6.45 320 082 317 -3.13%
10 Cardano Cardano ADA 17 217 839 337 0.482620 336 981 113 0.49%
11 Shiba Inu Shiba Inu SHIB 14 697 569 187 0.000025 406 457 074 0.84%
12 Avalanche Avalanche AVAX 14 246 028 541 37.24 399 517 273 2.47%
13 TRON TRON TRX 10 879 707 412 0.124414 246 736 929 0.25%
14 Polkadot Polkadot DOT 10 347 742 699 7.20 177 331 224 -0.70%
15 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH 9 601 809 231 487.22 497 209 938 3.23%
16 Chainlink Chainlink LINK 9 513 072 287 16.20 724 247 991 -1.34%
17 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR 8 669 991 712 8.03 520 549 242 -2.09%
18 Polygon Polygon MATIC 7 118 007 845 0.718486 244 551 204 1.75%
19 Litecoin Litecoin LTC 6 294 229 746 84.44 306 667 334 1.50%
20 Internet Computer Internet Computer ICP 6 204 617 055 13.37 110 412 188 4.34%
21 UNUS SED LEO UNUS SED LEO LEO 5 477 374 657 5.91 5 681 603 -0.22%
22 Dai Dai DAI 5 348 984 198 1.00 519 375 323 0.02%
23 Uniswap Uniswap UNI 4 556 143 930 7.61 107 426 297 1.91%
24 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC 4 250 933 596 28.90 235 085 050 3.24%
25 Pepe Pepe PEPE 4 215 886 896 0.000010 874 530 609 0.86%
26 Hedera Hedera HBAR 4 094 659 739 0.114540 97 758 671 -2.89%
27 Render Render RNDR 3 926 907 497 10.10 259 991 144 0.59%
28 Aptos Aptos APT 3 770 289 849 8.68 107 951 751 1.87%
29 Immutable Immutable IMX 3 564 506 349 2.40 69 854 639 -1.81%
30 First Digital USD First Digital USD FDUSD 3 553 355 177 0.999602 4 679 849 601 -0.03%
31 Cosmos Cosmos ATOM 3 389 142 957 8.67 122 526 423 0.80%
32 Cronos Cronos CRO 3 345 140 709 0.125892 10 510 486 1.20%
33 Filecoin Filecoin FIL 3 283 608 499 5.94 141 432 459 1.46%
34 Mantle Mantle MNT 3 231 168 714 0.989807 77 049 256 -0.46%
35 Stellar Stellar XLM 3 157 950 685 0.109045 52 995 049 1.23%
36 Arweave Arweave AR 3 124 814 260 47.74 122 485 563 -0.65%
37 Stacks Stacks STX 3 093 861 273 2.12 173 196 439 3.23%
38 OKB OKB OKB 3 011 301 848 50.19 4 059 413 1.07%
39 The Graph The Graph GRT 2 992 501 714 0.315547 139 480 031 2.04%
40 Kaspa Kaspa KAS 2 913 029 143 0.123083 22 392 922 1.63%
41 Optimism Optimism OP 2 810 545 477 2.59 297 356 209 2.67%
42 dogwifhat dogwifhat WIF 2 805 116 921 2.81 488 402 662 -1.13%
43 Arbitrum Arbitrum ARB 2 717 846 175 1.02 430 529 555 2.23%
44 Maker Maker MKR 2 637 002 435 2 849.50 97 410 194 4.75%
45 VeChain VeChain VET 2 609 601 576 0.035888 48 512 692 -0.17%
46 Bittensor Bittensor TAO 2 603 034 654 384.01 26 831 608 0.41%
47 Sui Sui SUI 2 534 636 702 1.08 195 400 137 2.56%
48 Monero Monero XMR 2 533 360 465 137.40 38 783 735 2.12%
49 Fantom Fantom FTM 2 426 183 166 0.865371 476 959 008 8.62%
50 Injective Injective INJ 2 349 603 664 25.16 64 396 852 2.75%
51 THORChain THORChain RUNE 2 283 304 250 6.83 246 184 311 -1.44%
52 Theta Network Theta Network THETA 2 229 550 157 2.23 28 083 096 0.32%
53 Fetch.ai Fetch.ai FET 2 010 286 507 2.37 231 097 231 4.30%
54 FLOKI FLOKI FLOKI 1 999 390 627 0.000209 293 529 309 0.30%
55 Jupiter Jupiter JUP 1 764 422 099 1.31 237 103 946 7.12%
56 Celestia Celestia TIA 1 750 764 131 9.61 110 175 647 4.57%
57 Core Core CORE 1 667 986 034 1.88 71 284 223 2.75%
58 Sei Sei SEI 1 642 400 321 0.561504 92 017 410 0.82%
59 Lido DAO Lido DAO LDO 1 631 993 226 1.83 133 668 397 1.37%
60 Bonk Bonk BONK 1 566 883 034 0.000025 202 330 090 1.99%
61 Bitget Token Bitget Token BGB 1 536 971 841 1.10 47 273 319 -0.70%
62 Algorand Algorand ALGO 1 519 175 603 0.186237 53 518 642 4.15%
63 Gala Gala GALA 1 423 564 940 0.046907 167 105 674 6.37%
64 Akash Network Akash Network AKT 1 405 860 332 5.93 42 290 850 1.37%
65 Ondo Ondo ONDO 1 397 938 370 1.01 321 405 736 7.57%
66 Flow Flow FLOW 1 353 387 480 0.897751 32 231 386 1.83%
67 Aave Aave AAVE 1 320 790 101 89.15 58 801 579 2.07%
68 Bitcoin SV Bitcoin SV BSV 1 303 700 105 66.17 42 146 337 2.88%
69 SingularityNET SingularityNET AGIX 1 261 118 835 0.983520 101 130 257 3.76%
70 Beam Beam BEAM 1 234 598 338 0.024959 20 842 286 1.37%
71 Quant Quant QNT 1 188 092 431 98.41 15 067 447 3.96%
72 BitTorrent (New) BitTorrent (New) BTT 1 174 119 486 0.000001 19 547 300 1.38%
73 Ethena Ethena ENA 1 167 620 384 0.768013 309 893 776 8.64%
74 Flare Flare FLR 1 164 817 650 0.028650 9 970 209 5.02%
75 dYdX (Native) dYdX (Native) DYDX 1 152 763 651 2.06 14 927 558 1.53%
76 Neo Neo NEO 1 109 885 097 15.73 32 096 758 1.54%
77 MultiversX MultiversX EGLD 1 098 989 453 40.78 20 480 761 1.09%
78 Axie Infinity Axie Infinity AXS 1 085 249 119 7.50 37 955 375 2.47%
79 Chiliz Chiliz CHZ 1 084 534 912 0.122018 59 885 575 2.81%
80 Worldcoin Worldcoin WLD 1 068 029 532 4.98 266 566 727 1.90%
81 The Sandbox The Sandbox SAND 1 014 987 616 0.447973 57 221 144 1.31%
82 Wormhole Wormhole W 1 013 802 730 0.563224 56 240 938 3.04%
83 JasmyCoin JasmyCoin JASMY 996 950 920 0.020222 63 060 402 0.95%
84 eCash eCash XEC 976 134 980 0.000050 16 319 771 2.00%
85 KuCoin Token KuCoin Token KCS 944 282 787 9.85 1 294 983 0.82%
86 Tezos Tezos XTZ 925 863 350 0.943155 29 485 079 0.10%
87 EOS EOS EOS 925 700 286 0.821940 94 620 697 1.02%
88 AIOZ Network AIOZ Network AIOZ 919 899 598 0.840707 7 196 545 -0.87%
89 Conflux Conflux CFX 913 541 626 0.226195 34 666 305 2.96%
90 Ronin Ronin RON 901 628 651 2.79 15 977 456 3.93%
91 Mina Mina MINA 896 413 929 0.810695 17 305 906 1.05%
92 Synthetix Synthetix SNX 886 970 667 2.71 34 120 156 0.82%
93 ORDI ORDI ORDI 873 000 033 41.57 235 473 348 10.80%
94 Starknet Starknet STRK 843 614 525 1.16 102 002 102 2.65%
95 Decentraland Decentraland MANA 830 178 524 0.435031 47 969 878 0.15%
96 BOOK OF MEME BOOK OF MEME BOME 828 942 396 0.012020 346 118 916 3.91%
97 Gnosis Gnosis GNO 789 853 819 305.01 24 661 698 11.01%
98 ApeCoin ApeCoin APE 762 669 348 1.26 36 842 426 3.60%
99 Helium Helium HNT 761 381 588 4.73 10 676 364 0.08%
100 Pendle Pendle PENDLE 761 132 626 4.94 138 825 777 7.98%

通过使用这个网站,你同意使用隐私政策