 
			GetBTC
КАЧЕСТВО БИРЖИ
Основное:
				5.6
				Финансы:
				6.5
				Продукт:
				3.5
				Защита:
				7.0
				
				5.7
				Оценка
				
				
				
				
			
		
			Используя эту биржу вы соглашаетесь с 
Отказом от ответственности
		Отказом от ответственности
				Оцените биржу:
				
				
				или пожалуйтесь:
				
			
		КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| Дата запуска: | Июн 2017 | |
| Объем за 24Ч: | 0 USD | |
| Всего монет: | 0 | |
| Всего пар: | 0 | |
| Децентрализованная: | Нет | |
| Комиссия на пополнение: | Да | |
| Комиссия на снятие: | Да | |
| Минимальный баланс для торговли: | 0.5 USD | |
| Способы пополнения (фиат): | Bank transfer, MasterCard, Perfect Money, Visa, WebMoney | |
| Способы вывода (фиат): | Bank transfer, MasterCard, Perfect Money, Visa | |
| Типы валют: | Крипто и фиат | |
| Инструменты для теханализа: | Нет | |
| Маржинальная торговля: | Нет | |
| KYC обязательно: | Нет | |
| Демо-аккаунт: | Нет | |
| Наличие API: | Нет | |
| Двухфакторная авторизация: | Да | |
| Мобильное приложение: | Нет | |
| Скорость ответа техподдержки: | Умеренно Голосовать | |
| Поддерживаемые языки: | Английский, Французский, Русский, Украинский, Китайский | |
| Местоположение: | Сент-Винсент и Гренадины | |
| Сайт: | https://getbtc.bz | |
| Ссылки: | 
ОПИСАНИЕ
The first secure open source exchange for the sale and purchase of cryptocurrency, which appeared in June 2017.
МЕДИА
			 Последние публикации
			
		
				
			 Последние твиты
			Твиты
					
			СТАТИСТИКА
			 Twitter
			
					
		










