Меню

Курсы валют

Простыми словами, рейтинг криптовалют состоит из стоимости или цены каждой криптовалюты, например, курсы Биткоина и Эфириума. Эти значения в первую очередь актуальны для конвертации одной криптовалюты в другую. Кроме того, это особенно полезно для криптовалютных трейдеров и пользователей.

В этом разделе вы сможете рассмотреть различные криптовалюты, их рыночную капитализацию, объем, цены и проценты в течение 24 часов. Это полезно, если вы решите торговать или конвертировать одну криптовалюту в другую. Кроме того, следует также отметить, что обменный курс таких криптовалют ежедневно меняется независимо от того, насколько авторитетными они являются. Поэтому курсы Биткоина и Эфириума будут время от времени нестабильными. Такие колебания могут быть вызваны такими факторами, как увеличение предложения токенов и снижение спроса, а также степенью полезности токена.

Используйте также наш конвертер криптовалют.

Название Символ Капитализация ($) Цена ($) Объем (24ч) ($) % 24ч
1 Bitcoin Bitcoin BTC 1 303 614 785 797 66 314.26 51 035 267 215 -1.82%
2 Ethereum Ethereum ETH 411 554 001 501 3 427.41 22 523 209 738 -4.72%
3 Tether USDt Tether USDt USDT 103 622 386 011 1.00 101 977 049 551 0.08%
4 Solana Solana SOL 83 214 304 127 187.47 11 295 293 115 -5.76%
5 BNB BNB BNB 80 269 168 882 536.78 3 957 947 153 -4.02%
6 XRP XRP XRP 33 864 223 782 0.617958 3 145 344 117 0.74%
7 USDC USDC USDC 31 263 957 109 1.00 13 226 289 590 0.02%
8 Cardano Cardano ADA 22 578 558 820 0.634863 837 453 907 -5.15%
9 Avalanche Avalanche AVAX 21 923 482 287 58.10 3 168 812 406 0.82%
10 Dogecoin Dogecoin DOGE 19 748 148 177 0.137593 1 751 369 396 -9.17%
11 Shiba Inu Shiba Inu SHIB 15 140 416 984 0.000026 1 569 051 851 -11.23%
12 Polkadot Polkadot DOT 13 470 661 019 9.46 469 969 836 -5.16%
13 Toncoin Toncoin TON 12 944 904 022 3.73 156 822 478 -2.72%
14 TRON TRON TRX 10 842 599 356 0.123449 372 557 046 -2.01%
15 Chainlink Chainlink LINK 10 431 948 083 17.77 710 706 764 -5.84%
16 Polygon Polygon MATIC 9 877 194 240 0.997025 496 576 577 -7.41%
17 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH 7 584 216 787 385.53 519 530 625 -3.45%
18 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR 7 174 311 979 6.81 1 337 894 723 -19.99%
19 Uniswap Uniswap UNI 6 811 438 164 11.38 202 008 430 -7.21%
20 Litecoin Litecoin LTC 6 234 336 500 83.88 629 677 355 -1.37%
21 Aptos Aptos APT 5 496 074 680 13.91 578 298 750 -2.79%
22 UNUS SED LEO UNUS SED LEO LEO 5 626 763 248 6.07 2 464 774 -0.99%
23 Internet Computer Internet Computer ICP 5 459 445 917 11.84 195 838 525 -5.07%
24 Dai Dai DAI 5 350 106 845 1.00 423 824 932 0.04%
25 Filecoin Filecoin FIL 4 512 374 879 8.59 436 404 509 -7.81%
26 Cosmos Cosmos ATOM 4 451 747 141 11.39 253 171 026 -6.46%
27 Bittensor Bittensor TAO 4 394 092 744 682.24 54 774 651 1.57%
28 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC 4 402 664 295 30.13 318 107 765 -4.29%
29 Render Render RNDR 4 267 376 665 11.21 746 120 714 -14.21%
30 Arbitrum Arbitrum ARB 4 154 779 272 1.57 984 943 572 -6.96%
31 Immutable Immutable IMX 3 791 733 331 2.73 81 019 737 -7.08%
32 Stacks Stacks STX 3 751 362 466 2.59 106 453 462 -5.06%
33 OKB OKB OKB 3 733 429 645 62.22 13 831 693 -2.03%
34 The Graph The Graph GRT 3 612 923 375 0.382072 308 749 036 -11.65%
35 Stellar Stellar XLM 3 641 527 100 0.126962 211 855 255 -2.55%
36 Hedera Hedera HBAR 3 622 100 922 0.107482 85 658 363 -5.11%
37 Injective Injective INJ 3 472 886 723 37.18 268 823 541 -12.40%
38 Cronos Cronos CRO 3 481 100 479 0.131009 23 509 419 -7.71%
39 Optimism Optimism OP 3 180 758 727 3.16 355 309 542 -10.05%
40 First Digital USD First Digital USD FDUSD 2 990 906 354 0.997824 16 281 395 989 0.06%
41 Kaspa Kaspa KAS 2 916 279 770 0.126484 63 490 934 -6.89%
42 VeChain VeChain VET 2 851 487 512 0.039215 90 489 807 -5.83%
43 Theta Network Theta Network THETA 2 826 418 983 2.83 167 118 804 -11.26%
44 Maker Maker MKR 2 713 739 096 2 935.80 170 276 645 -9.78%
45 Pepe Pepe PEPE 2 704 391 116 0.000006 1 053 659 716 -16.69%
46 THORChain THORChain RUNE 2 624 827 477 7.79 515 979 243 -10.52%
47 Mantle Mantle MNT 2 610 057 347 0.807652 347 547 826 -4.94%
48 Monero Monero XMR 2 481 854 472 134.79 49 257 757 -2.79%
49 Fantom Fantom FTM 2 459 400 619 0.877219 595 141 271 4.24%
50 dogwifhat dogwifhat WIF 2 400 135 217 2.40 948 554 270 -20.04%
51 Lido DAO Lido DAO LDO 2 192 330 480 2.46 145 414 466 -8.85%
52 Sei Sei SEI 2 126 815 890 0.795071 341 971 971 -8.38%
53 Celestia Celestia TIA 2 132 684 809 12.43 158 207 330 -11.28%
54 Arweave Arweave AR 2 079 607 532 31.77 101 026 181 -13.89%
55 Fetch.ai Fetch.ai FET 2 037 081 751 2.43 581 721 345 -13.74%
56 Flow Flow FLOW 1 939 913 593 1.30 163 980 407 -3.08%
57 Algorand Algorand ALGO 1 932 130 479 0.239517 125 863 667 -10.62%
58 Sui Sui SUI 1 843 973 463 1.50 756 508 060 -7.00%
59 Jupiter Jupiter JUP 1 788 082 070 1.32 1 086 531 620 -0.89%
60 FLOKI FLOKI FLOKI 1 769 933 181 0.000185 499 040 299 -15.62%
61 Aave Aave AAVE 1 731 669 469 117.29 129 083 060 -6.78%
62 Gala Gala GALA 1 679 940 668 0.056431 219 526 895 -11.17%
63 Beam Beam BEAM 1 679 997 968 0.031955 38 596 975 -10.17%
64 MultiversX MultiversX EGLD 1 549 852 122 58.03 45 664 575 -9.41%
65 Bitcoin SV Bitcoin SV BSV 1 545 260 087 78.58 75 113 749 -6.77%
66 dYdX (Native) dYdX (Native) DYDX 1 497 174 608 3.22 13 614 274 -9.27%
67 Bonk Bonk BONK 1 445 372 727 0.000022 333 263 103 -18.45%
68 Quant Quant QNT 1 444 106 823 119.62 47 462 624 -5.32%
69 Conflux Conflux CFX 1 426 370 661 0.371085 146 117 818 -11.94%
70 Pyth Network Pyth Network PYTH 1 390 668 991 0.927119 368 356 019 -14.11%
71 Axie Infinity Axie Infinity AXS 1 384 049 337 9.74 77 019 583 -9.33%
72 Starknet Starknet STRK 1 370 681 602 1.88 237 093 491 -9.83%
73 BitTorrent (New) BitTorrent (New) BTT 1 329 923 326 0.000001 64 933 090 -3.24%
74 The Sandbox The Sandbox SAND 1 336 520 955 0.593552 187 457 745 -7.29%
75 KuCoin Token KuCoin Token KCS 1 324 735 856 13.76 3 937 234 -7.97%
76 Worldcoin Worldcoin WLD 1 290 982 023 8.35 477 956 353 -13.07%
77 ORDI ORDI ORDI 1 280 565 505 60.98 389 721 360 -5.88%
78 SingularityNET SingularityNET AGIX 1 277 649 544 0.998647 200 326 581 -14.78%
79 Mina Mina MINA 1 263 499 296 1.18 71 743 223 -9.31%
80 Akash Network Akash Network AKT 1 254 617 566 5.43 16 883 823 -8.41%
81 Synthetix Synthetix SNX 1 231 961 474 3.76 51 646 851 -7.88%
82 Bitget Token Bitget Token BGB 1 221 505 207 0.872504 48 183 506 0.26%
83 Tezos Tezos XTZ 1 186 702 553 1.22 39 996 909 -8.28%
84 ApeCoin ApeCoin APE 1 153 908 676 1.91 89 405 915 -8.87%
85 TrueUSD TrueUSD TUSD 1 140 066 331 1.00 98 638 927 0.06%
86 Decentraland Decentraland MANA 1 132 319 984 0.593360 115 151 092 -7.09%
87 Flare Flare FLR 1 129 105 230 0.030761 18 317 314 -11.10%
88 Chiliz Chiliz CHZ 1 117 905 267 0.125773 97 984 379 -8.88%
89 Helium Helium HNT 1 078 496 843 6.70 47 106 127 -6.64%
90 EOS EOS EOS 1 061 308 346 0.947234 214 987 751 -5.78%
91 Ronin Ronin RON 1 059 842 325 3.50 39 412 327 -11.01%
92 Axelar Axelar AXL 1 032 235 199 1.71 32 171 169 -9.47%
93 0x Protocol 0x Protocol ZRX 1 022 771 072 1.21 164 376 205 -8.50%
94 Neo Neo NEO 1 009 891 421 14.32 41 370 320 -6.17%
95 WEMIX WEMIX WEMIX 971 996 310 2.65 5 632 933 -1.93%
96 Kava Kava KAVA 980 511 455 0.905483 81 264 430 0.17%
97 eCash eCash XEC 979 171 495 0.000050 38 846 599 -6.39%
98 dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX) ETHDYDX 952 492 892 3.22 91 509 850 -9.09%
99 IOTA IOTA IOTA 946 602 866 0.298416 36 486 228 -8.10%
100 SATS SATS 1000SATS 937 196 178 0.000446 105 601 127 -10.73%

Посещая этот сайт, вы соглашаетесь с Политикой Конфиденциальности