
ZACROTRIBE (ZACRO)
Инвестируя в это ICO вы соглашаетесь с
Отказом от ответственности
Отказом от ответственности
Оцените проект:
или пожалуйтесь:
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Тип: | Pre-ICO | |
Категория: | Коммуникации | |
Верификация команды: | Нет | |
Белый список для инвесторов: | Нет | |
KYC для инвесторов: | Нет | |
Цель сборов (Soft cap): | 100 USD | |
Цель сборов (Hard cap): | 50 000 USD | |
Выпущено токенов: | 1 000 000 000 ZACRO | |
Цена токена: | 1 ZACRO = 0.01 USD | |
Минимальная покупка: | 100.00 USD | |
Максимальная покупка: | 50 000.00 USD | |
Airdrop программа: | Да | |
Bounty программа: | Нет | |
Наличие эскроу-агента: | Нет | |
Наличие рабочего прототипа: | Нет | |
White paper: | Открыть | |
Валюты: | BNB, USDT | |
Платформа: | Binance Chain | |
Тип: | Utility токен | |
Местоположение: | Объединенные Арабские Эмираты | |
Сайт: | https://www.zacrotribe.com | |
Ссылки: |
ОПИСАНИЕ
Your Gateway to Decentralized Financial Insights
ИНФОРМАЦИЯ О СБОРАХ
Дата начала
2025
Фев 06
0
9
:
0
0
:
0
0
Дата окончания
2025
Авг 15
1
5
:
0
0
:
0
0
Процент завершения
Распределение средств
● | Presale | 30.00% |
● | News Rewards | 20.00% |
● | Team | 15.00% |
● | Airdrop | 1.00% |
● | Marketing | 15.00% |
● | Liquidity | 10.00% |
● | Coinlist Sale | 1.00% |
● | Staking | 8.00% |
МЕДИА
Последние публикации
ПЛАН РАЗВИТИЯ
Q4 2024 Phase 1: Foundation
Q1 2025 Phase 2: Growth undefined Expansion
Q3 2025 Phase 3: Ecosystem Expansion
Q1 2026 Phase 4: Scaling undefined Innovation
СТАТИСТИКА
Telegram
ПОХОЖИЕ ICO


Texochat is a Blockchain based multi-usage chat application. Texochat aims to provide all features i...



MHoppa is a light automated fulfilment platform created with the goal of replacing or reinforcing f...


World's First Decentralize Video Sharing Platform. Next generation decentralized video sharing platf...


AdvisoryNetwork provides software solutions for service providers and end users. Service provid... Всё инфо



OutCloud Systems, Inc. is redefining the file sharing industry and setting the new standard for how ...


A fully scalable, decentralized platform that enables encrypted data streaming and high volume of mi...



A peer-to-peer and peer-to-multi-peer internet sharing eco-system (Share Internet Data or SID for sh... Всё инфо