 
			BitFex
КАЧЕСТВО БИРЖИ
Основное:
				7.1
				Финансы:
				6.5
				Продукт:
				4.9
				Защита:
				7.0
				
				6.4
				Оценка
				
				
				
				
			
		
			Используя эту биржу вы соглашаетесь с 
Отказом от ответственности
		Отказом от ответственности
				Оцените биржу:
				
				
				или пожалуйтесь:
				
			
		КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| Дата запуска: | Янв 2018 | |
| Основатель: | Alexandr Anisimov | |
| Объем за 24Ч: | $2,876 -43.22% | |
| Всего монет: | 19 | |
| Всего пар: | 32 | |
| Децентрализованная: | Нет | |
| Комиссия на пополнение: | Да | |
| Комиссия на снятие: | Да | |
| Минимальный баланс для торговли: | 0.00001 BTC | |
| Способы пополнения (фиат): | AdvCash, MasterCard, Visa, Yandex.Money | |
| Способы вывода (фиат): | Yandex.Money, AdvCash | |
| Типы валют: | Крипто и фиат | |
| Инструменты для теханализа: | Да | |
| Маржинальная торговля: | Нет | |
| KYC обязательно: | Нет | |
| Демо-аккаунт: | Нет | |
| Наличие API: | Да | |
| Двухфакторная авторизация: | Да | |
| Мобильное приложение: | Нет | |
| Скорость ответа техподдержки: | Умеренно Голосовать | |
| Поддерживаемые языки: | Английский, Русский | |
| Сайт: | https://bitfex.trade | |
| Ссылки: | 
ОПИСАНИЕ
BitFex - is the first cryptocurrency exchange developing based on the requirements of traders and that has one of the lowest fees among cryptocurrency exchanges
МЕДИА
			 Последние твиты
			Твиты
					
			СТАТИСТИКА
			 Twitter
			
					
			
			 Bitcointalk
			
					
		










