 
			INFLIV
КАЧЕСТВО БИРЖИ
Основное:
				7.1
				Финансы:
				4.4
				Продукт:
				1.9
				Защита:
				10
				
				5.9
				Оценка
				
				
				
				
			
		
			Используя эту биржу вы соглашаетесь с 
Отказом от ответственности
		Отказом от ответственности
				Оцените биржу:
				
				
				или пожалуйтесь:
				
			
		КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| Дата запуска: | Окт 2018 | |
| Основатель: | Rajendra Banjare | |
| Децентрализованная: | Да | |
| Комиссия на пополнение: | Нет | |
| Комиссия на снятие: | Да | |
| Минимальный баланс для торговли: | 0.001 BTC | |
| Типы валют: | Только крипто | |
| Инструменты для теханализа: | Нет | |
| Маржинальная торговля: | Нет | |
| KYC обязательно: | Да | |
| Демо-аккаунт: | Нет | |
| Наличие API: | Нет | |
| Двухфакторная авторизация: | Да | |
| Мобильное приложение: | Нет | |
| Скорость ответа техподдержки: | Умеренно Голосовать | |
| Поддерживаемые языки: | Английский | |
| Местоположение: | Индия | |
| Сайт: | https://infliv.io | |
| Ссылки: | 
ОПИСАНИЕ
Infliv is the world's first monthly SUBSCRIPTION Cryptocurrency Trading & Exchange Platform which still allows you to trade WITHOUT TRADING FEE.
МЕДИА
			 Последние публикации
			
		
				
			 Последние твиты
			Твиты
					
			СТАТИСТИКА
			 Twitter
			
					
			
			 Facebook
			
					
			
			 Telegram
			
					
			
			 Alexa
			
					
		










