 
			WhiteBIT
КАЧЕСТВО БИРЖИ
Основное:
				9.3
				Финансы:
				7.7
				Продукт:
				9.5
				Защита:
				10
				
				9.1
				Оценка
				
				
				
				
			
		
			Используя эту биржу вы соглашаетесь с 
Отказом от ответственности
		Отказом от ответственности
				Оцените биржу:
				
				
				или пожалуйтесь:
				
			
		КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| Дата запуска: | Ноя 2018 | |
| Основатель: | Vladimir Nosov | |
| Децентрализованная: | Нет | |
| Комиссия на пополнение: | Да | |
| Комиссия на снятие: | Да | |
| Минимальный баланс для торговли: | 0.0001 BTC | |
| Способы пополнения (фиат): | AdvCash, Visa, MasterCard | |
| Способы вывода (фиат): | AdvCash, Visa, MasterCard | |
| Типы валют: | Крипто и фиат | |
| Инструменты для теханализа: | Да | |
| Маржинальная торговля: | Да | |
| KYC обязательно: | Да | |
| Демо-аккаунт: | Да | |
| Наличие API: | Да | |
| Двухфакторная авторизация: | Да | |
| Мобильное приложение: | iOS, Android | |
| Скорость ответа техподдержки: | Умеренно Голосовать | |
| Поддерживаемые языки: | Немецкий, , Английский, Испанский, Эстонский, Грузинский, Японский, Польский, Португальский, Русский, Турецкий, Украинский, Китайский | |
| Местоположение: | Литва | |
| Сайт: | https://whitebit.com | |
| Ссылки: | 
ОПИСАНИЕ
WhiteBIT is the leading cryptocurrency exchange of Europe per traffic offering a diverse range of trading options including spot, futures, and margin trading. With top-notch security measures and user-friendly interface, WhiteBIT ensures a seamless trading experience. Our platform supports a wide variety of cryptocurrencies and provides innovative features such as Crypto Lending and Crypto Borrow for passive income generation.
МЕДИА
			 Последние публикации
			
		
				
			 Последние твиты
			Твиты
					
			СТАТИСТИКА
			 Telegram
			
					
		










