
EiraCube (BRETT)
Инвестируя в это ICO вы соглашаетесь с
Отказом от ответственности
Отказом от ответственности
Оцените проект:
или пожалуйтесь:
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Тип: | Pre-ICO | |
Категория: | Инфраструктура | |
Верификация команды: | Нет | |
Белый список для инвесторов: | Нет | |
KYC для инвесторов: | Нет | |
Цель сборов (Soft cap): | 3 000 000 USD | |
Цель сборов (Hard cap): | 30 000 000 USD | |
Выпущено токенов: | 7 500 000 BRETT | |
Цена токена: | 1 BRETT = 0.00333 ETH | |
Минимальная покупка: | 1.00 BRETT | |
Airdrop программа: | Нет | |
Bounty программа: | Нет | |
Наличие эскроу-агента: | Нет | |
Наличие рабочего прототипа: | Нет | |
White paper: | Открыть | |
Валюты: | BTC, ETC | |
Платформа: | Ethereum | |
Местоположение: | Испания | |
Сайт: | https://eiracube.io | |
Ссылки: |
ОПИСАНИЕ
Revolution for the e-commerce industry. The first global decentralized ecosystem directly connecting e-commerce merchants to offline sales and customers.
ИНФОРМАЦИЯ О СБОРАХ
Дата начала
2018
Фев 01
1
0
:
0
0
:
0
0
Дата окончания
2018
Апр 01
1
0
:
0
0
:
0
0
Процент завершения
Распределение средств
● | Token Sale contributors | 50.00% |
● | Team | 15.00% |
● | Advisors, early supporters, bounty | 5.00% |
● | Reserve Fund | 30.00% |
Бонусы и скидки
● | 01.02-01.04, 10 AM (GMT), 100 ETH and more: | 40% |
● | 01.02-01.04, 10 AM (GMT), 10-99 ETH: | 35% |
● | 01.02-01.04, 10 AM (GMT), less then 10 ETH: | 30% |
● | 01.05-04.05, 10 AM (GMT), 100 ETH and more: | 20% |
● | 01.05-04.05, 10 AM (GMT), 10-99 ETH: | 17.5% |
● | 01.05-04.05, 10 AM (GMT), less then 10 ETH: | 15% |
● | 04.05-11.05, 10 AM (GMT), 100 ETH and more: | 10% |
● | 04.05-11.05, 10 AM (GMT), 10-99 ETH: | 8% |
● | 04.05-11.05, 10 AM (GMT), less then 10 ETH: | 6% |
● | 11.05-16.05, 10 AM (GMT), 100 ETH and more: | 5% |
● | 11.05-16.05, 10 AM (GMT), 10-99 ETH: | 3% |
● | 11.05-16.05, 10 AM (GMT), less then 10 ETH: | 1% |
● | 11.05-16.05, 10 AM (GMT), any contribution: | 0% |
МЕДИА
Последние публикации
Последние твиты
Твиты
ПЛАН РАЗВИТИЯ
01.04.2018 pre-ICO
30.06.2018 ICO US$30M
30.12.2018 Grand opening of three roboshops
30.12.2019 30 stores alive EU and Asia
30.12.2020 Over 300 stores operate globally
КОМАНДА
СТАТИСТИКА
Facebook
Bitcointalk
Reddit
Github
Alexa
ПОХОЖИЕ ICO

(52% зав.) Инфраструктура Всё инфо 8.8

The ASTL Token project from Astol Advanced Limited (Hong Kong) is a project based on partner investm... Всё инфо


PrepayWay AG is a Swiss fintech holding developing a blockchain ecosystem that simplifies and stream...


Service for long-term lease with purchase. Rent & keep.
The B2B segment: to provide...


Fusing smart contracts with HTTP links. Creating the 2key network where online sharing is fairly rew...



WE TRANSFORM DATA INTO VALUABLE INFORMATION. In an age of data overload, volume doesn’t necessarily ... Всё инфо


Kloud Token represents a programme of closely interrelated projects to not only solidify the crypto ...


Crypto badges. Simple. Rewarding. Transparent. Incentivizing achievements through dedicated crypto b...


We are a German based company and offer a completed global eco-system even before the start of the I...
